*表示されている客室料金は消費税10%込の料金となっております。
休憩(休憩はAM1:00を超えると深夜休憩料金にてご利用いただけます。) | |||
曜日 | 時間 | 金額 | |
---|---|---|---|
月曜~金曜 祝前日 |
05:00~01:00 | 75分 | 3,050~4,410 |
2時間 | 3,370~5,480 | ||
3時間 | 3,790~6,120 | ||
土曜・日曜 祝日 |
05:00~01:00 | 75分 | 3,570~5,250 |
2時間 | 3,990~6,020 | ||
3時間 | 4,420~7,270 | ||
延長30分につき | 950~1,270 | ||
フリータイム | |||
曜日 | 時間 | 金額 | |
---|---|---|---|
月曜~金曜 祝前日 |
05:00~19:00 | 4,420~6,990 | |
14:00~21:00 | 4,420~6,990 | ||
土曜・日曜 祝日 |
05:00~16:00 | 5,040~7,980 | |
14:00~20:00 | 5,040~7,980 | ||
延長30分につき | 950~1,270 | ||
深夜休憩(2時間を超えますとご宿泊料金にてご利用いただけます。) | |||
曜日 | 時間 | 金額 | |
---|---|---|---|
日曜~木曜 祝日 |
01:00~04:59 チェックイン |
2時間 | 5,160~8,150 |
金曜 | 01:00~04:59 チェックイン |
2時間 | 6,090~9,270 |
土曜・祝前日 | 01:00~04:59 チェックイン |
2時間 | 7,990~10,980 |
宿泊 | |||
曜日 | 時間 | 金額 | |
---|---|---|---|
日曜~木曜 祝日 |
18:00~12:00 | 5,890~9,590 | |
01:00~13:00 | 5,890~9,590 | ||
金曜 | 18:00~11:00 | 6,730~10,590 | |
01:00~12:00 | 6,730~10,590 | ||
土曜・祝前日 | 22:00~11:00 | 9,040~12,990 | |
01:00~12:00 | 9,040~12,990 | ||
延長30分につき | 950~1,270 | ||
料金はお部屋により異なります。
表示金額はすべて税込価格です。
表示金額は、二名様迄のご利用時の一室料金です。
特別期間は料金が異なる場合がございます。事前にお問い合わせ下さい。
表示金額はすべて税込価格です。
表示金額は、二名様迄のご利用時の一室料金です。
特別期間は料金が異なる場合がございます。事前にお問い合わせ下さい。